Игровой автомат Hoffmeyster
Название | Hoffmeyster |
Софт | Novomatic |
Тип | Slots |
RTP (процент выплат) | 97 % |
Количество барабанов | 5 |
Количество линий | 10 |
Ставка на линию | От 2 до 500 |
Бонусная игра | Да |
Фри спины | Да |
W Символ Wild | Да |
S Символ Scatter | Да |
Максимальная ставка | 10000 |
Максимальная выплата | х10000 |
Автоматическая игра | Да |
Прогрессивный джек-пот | Нет |
Игра на удвоение
(риск-игра) |
Да |
Демо игра | Да |
3D слот | Нет |
Дата запуска | 2014-07-24 |